Lampu Ledenvo Led Street Light Series adalah lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) produk dari Osram yang sudah terpercaya dalam hal lampu penerangan. Ledenvo Led Street Light Series memiliki beberapa varian, salah satunya adalah Ledenvo Street Light Series 120W.
Ledenvo Street Light Series adalah lampu berjenis led yang fleksibel untuk menerangi jalan. Selain itu lampu ini sangat optimal karena sesuai antara kinerja dan biaya. Pencahayaan dari Ledenvo ini didesain untuk diaplikasikan pada jalan umum.
Dengan menggunakan DC 30W/40W menjadikan lampu led ini bisa memanfaatkan sumber energi dari cahaya matahari (energi surya) melalui panel surya.
Kelebihan Lampu Ledenvo Led Street Light
- Menggunakan AC atau DC memberikan kemudahan untuk memilih sumber energi yang akan digunakan.
- Desain yang kuat dan tangguh (IP66 Protection), menjadikan lampu ini bisa dipergunakan di luar ruangan dalam segala kondisi.
- Mudah dalam perawatan.
- High efficacy (sampai dengan 120lm/W).
- Desain optik yang profesional, sehingga memberikan penerangan yang cukup dan tidak menyilaukan bagi pengemudi kendaraan dan lingkungan.
- Umur pemakaian yang panjang (50.000 jam).
- Penggunaan material yang ramah lingkungan.
Penerapan Ledenvo Led Street Light
- Penerangan jalan raya
- Penerangan tempat parkir
- Penerangan jalan di pemukiman
- Penerangan jalan di pedesaan
Spesifikasi
Optical Specifications | ||
Luminous Flux | 3000K | 3300 lm |
4000K, | 3450 lm | |
5700K | 3450 lm | |
Efficacy | 3000K | 110 lm/W |
4000K, | 120 lm/W | |
5700K | 120 lm/W | |
CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
CRI (Ra) | >70 | |
SDCM | 5 | |
Beam Angle | 150° × 60° | |
Electrical and Mechanical Specifications | ||
Input Voltage | 220-240V AC 50/60Hz, | |
Solar 12/24V DC | ||
Power Consumption | 30W | |
Power Factor | >0.95 | |
Total Harmonic Distortion | <15% | |
ESD Protection | Contact 4KV, Air 8KV | |
Surge Protection | Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV | |
Dimensions | Length | 345mm |
Width | 196mm | |
Height | 78mm | |
Weight | 1.3kg | |
Cover Lens | PC lens | |
Housing | Die-casting aluminium, RAL9006 | |
System Specifications | ||
Power | AC, DC | |
Dimmable | ON/OFF, *time dimming, *1-10V dimming and *PWM dimming | |
(Time dimming, 1-10V dimming and PWM dimming can be customized except 30W) | ||
Mounting Type | Side-entry mounting | |
Operating Temperature | −30°C to +50°C | |
Storage Temperature | −30°C to +85°C | |
Environment | Outdoor (IP66) | |
Lumen Maintenance | L70@25°C – 50,000hrs | |
Safety Approval | Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS |
Spesifikasi
Optical Specifications | ||
Luminous Flux | 3000K | 6900 lm |
4000K, | 7200 lm | |
5700K | 7200 lm | |
Efficacy | 3000K | 110 lm/W |
4000K, | 120 lm/W | |
5700K | 120 lm/W | |
CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
CRI (Ra) | >70 | |
SDCM | 5 | |
Beam Angle | 150° × 70° | |
Electrical and Mechanical Specifications | ||
Input Voltage | 220-240V AC 50/60Hz, | |
Solar 12/24V DC | ||
Power Consumption | 60W | |
Power Factor | >0.95 | |
Total Harmonic Distortion | <15% | |
ESD Protection | Contact 4KV, Air 8KV | |
Surge Protection | Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV | |
Dimensions | Length | 580mm |
Width | 285mm | |
Height | 95mm | |
Weight | 3.3kg | |
Cover Lens | PC lens | |
Housing | Die-casting aluminium, RAL9006 | |
System Specifications | ||
Power | AC, DC | |
Dimmable | ON/OFF, *time dimming, *1-10V dimming and *PWM dimming | |
(Time dimming, 1-10V dimming and PWM dimming can be customized except 30W) | ||
Mounting Type | Side-entry mounting | |
Operating Temperature | −30°C to +50°C | |
Storage Temperature | −30°C to +85°C | |
Environment | Outdoor (IP66) | |
Lumen Maintenance | L70@25°C – 50,000hrs | |
Safety Approval | Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS |
Spesifikasi
Optical Specifications | ||
Luminous Flux | 3000K | 10300 lm |
4000K, | 10800 lm | |
5700K | 10800 lm | |
Efficacy | 3000K | 110 lm/W |
4000K, | 120 lm/W | |
5700K | 120 lm/W | |
CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
CRI (Ra) | >70 | |
SDCM | 5 | |
Beam Angle | 150° × 70° | |
Electrical and Mechanical Specifications | ||
Input Voltage | 220-240V AC 50/60Hz | |
Power Consumption | 90W | |
Power Factor | >0.95 | |
Total Harmonic Distortion | <15% | |
ESD Protection | Contact 4KV, Air 8KV | |
Surge Protection | Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV | |
Dimensions | Length | 580mm |
Width | 285mm | |
Height | 95mm | |
Weight | 3.5kg | |
Cover Lens | PC lens | |
Housing | Die-casting aluminium, RAL9006 | |
System Specifications | ||
Power | AC Only | |
Dimmable | ON/OFF, *time dimming, *1-10V dimming and *PWM dimming | |
(Time dimming, 1-10V dimming and PWM dimming can be customized except 30W) | ||
Mounting Type | Side-entry mounting | |
Operating Temperature | −30°C to +50°C | |
Storage Temperature | −30°C to +85°C | |
Environment | Outdoor (IP66) | |
Lumen Maintenance | L70@25°C – 50,000hrs | |
Safety Approval | Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS |
Spesifikasi
Optical Specifications | ||
Luminous Flux | 3000K | 14000 lm |
4000K, | 14500 lm | |
5700K | 14500 lm | |
Efficacy | 3000K | 110 lm/W |
4000K, | 120 lm/W | |
5700K | 120 lm/W | |
CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
CRI (Ra) | >70 | |
SDCM | 5 | |
Beam Angle | 150° × 70° | |
Electrical and Mechanical Specifications | ||
Input Voltage | 220-240V AC 50/60Hz | |
Power Consumption | 120W | |
Power Factor | >0.95 | |
Total Harmonic Distortion | <15% | |
ESD Protection | Contact 4KV, Air 8KV | |
Surge Protection | Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV | |
Dimensions | Length | 690mm |
Width | 342mm | |
Height | 98mm | |
Weight | 5.8kg | |
Cover Lens | PC lens | |
Housing | Die-casting aluminium, RAL9006 | |
System Specifications | ||
Power | AC Only | |
Dimmable | ON/OFF, *time dimming, *1-10V dimming and *PWM dimming | |
(Time dimming, 1-10V dimming and PWM dimming can be customized except 30W) | ||
Mounting Type | Side-entry mounting | |
Operating Temperature | −30°C to +50°C | |
Storage Temperature | −30°C to +85°C | |
Environment | Outdoor (IP66) | |
Lumen Maintenance | L70@25°C – 50,000hrs | |
Safety Approval | Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS |
Spesifikasi
Optical Specifications | ||
Luminous Flux | 3000K | 17200 lm |
4000K, | 18000 lm | |
5700K | 18000 lm | |
Efficacy | 3000K | 110 lm/W |
4000K, | 120 lm/W | |
5700K | 5700K | |
CCT | 3000K, 4000K, 5700K | |
CRI (Ra) | >70 | |
SDCM | 5 | |
Beam Angle | 150° × 70° | |
Electrical and Mechanical Specifications | ||
Input Voltage | 220-240V AC 50/60Hz | |
Power Consumption | 150W | |
Power Factor | >0.95 | |
Total Harmonic Distortion | <15% | |
ESD Protection | Contact 4KV, Air 8KV | |
Surge Protection | Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV | |
Dimensions | Length | 690mm |
Width | 342mm | |
Height | 98mm | |
Weight | 6kg | |
Cover Lens | PC lens | |
Housing | Die-casting aluminium, RAL9006 | |
System Specifications | ||
Power | AC Only | |
Dimmable | ON/OFF, *time dimming, *1-10V dimming and *PWM dimming | |
(Time dimming, 1-10V dimming and PWM dimming can be customized except 30W) | ||
Mounting Type | Side-entry mounting | |
Operating Temperature | −30°C to +50°C | |
Storage Temperature | −30°C to +85°C | |
Environment | Outdoor (IP66) | |
Lumen Maintenance | L70@25°C – 50,000hrs | |
Safety Approval | Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS |