Panel surya SP200-36P menggunakan modul polycrystalline. Sesuai dengan nama serinya, SP200-36P ini memiliki Peak power (Pmax) 200W, lebih besar dibandingkan panel surya SP120-18P dan SP150-18P.
| Model | SP200-36M |
| Peak power (Pmax) | 200W |
| Cell efficiency | 16.93% |
| Max power volt. (Vmp) | 35.8V |
| Max power current (Imp) | 5.59A |
| Open circuit volt. (Voc) | 44V |
| Short circuit current (Isc) | 6.08A |
| Power Tolerance | ±3% |
| Max. system voltage | 1000V |
| Series fuse rating (A) | 15 |
| Number of bypass diode | 6 |
| Operating temperature | -4oC to +85oC |
| Maximum system voltage | 1000V DC |
STC: Irradiance 1000W/m2, Module temperature 25oC, AM=1.5
| Current Temperature Coefficient α (Isc) | 0.03%/oC |
| Voltage Temperature Coefficient β (Voc) | -0.32%/oC |
| Power Temperature Coefficient γ (Pmax) | -0.42%/oC |
NOCT: Nominal Operation Cell Temperature
| Dimensions | 1340*990*35mm |
| Weight | 17.6 kg |
| Solar Cells | 72 cell in series |
| Cable | LAPP (4mm2) |
| Lengths | 900mm (-) and 900mm (+) |
| Connector | MC4 Plug type |

