Baterai Gel 120AH 12V produk VOZ ini adalah baterai bebas perawatan atau MF (Maintenance Free). Baterai ini cocok dipergunakan untuk menyimpan energi listrik dari panel surya baik itu untuk PLTS atap Off Grid. Selain itu baterai ini juga bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan lainnya.
Baca juga >> Memilih Baterai untuk Panel Surya
Fitur Baterai Gel 120AH 12V VOZ
- Micro millimeter SiO2 and H2SO4 technology for efficient gas recombination of up to 99% and freedom from electrolyte maintenanceor water adding.
- Not restricted for air transport-complies with IATA/ICAO Special Provision A67.
- Can be mounted in any orientation.
- Computer designed lead,calcium tin alloy grid for high power density.
- Long service life,float or cyclic applications.
- Maintenance-free operation.
- Low self discharge.
Spesifikasi Baterai Gel 120AH 12V VOZ
Nominal voltage | 12V |
Number of cell | 6 |
Length (mm/inch) | 407/16.04 |
Width (mm/inch) | 174/6.86 |
Height (mm/inch) | 209/8.23 |
Total Height (mm/inch) | 233/9.18 |
Approx.Weight (kg/lbs) | 34.5/76.06 |
Material
Component | Raw material |
Positive plate | Lead dioxide |
Negative plate | Lead |
Container | ABS |
Cover | ABS |
Safety valve | Rubber |
Terminal | Copper |
Separator | Fiberglass |
Electrolyte | Colloidal Silicon |
Configuration
Capacity 77°F (25°C) | 20 hours rate (5.2A 10.8V) | 125Ah |
10 hours rate (10A 10.8V) | 120Ah | |
5 hours rate (18.3A 10.5V) | 105Ah | |
1 hour rate (75A 9.6V) | 85Ah | |
Internal Resistance | Full charged battery 77°F(25℃):4.5mΩ | |
Capacity affected by Temperature (10 hour rate) | 104°F(40℃) | 102% |
77°F(25℃) | 100% | |
32°F(10℃) | 85% | |
5°F(-15℃) | 65% | |
Self-Discharge 68°F(20℃) | Capacity after 3 month storage | 90% |
Capacity after 6 month storage | 80% | |
Capacity after 12 month storage | 60% | |
Max discharge current 77°F(25℃):900A(5S) | ||
Charge (Constant Voltage) | Float:13.6 to 13.8V/77°F(25℃) | |
Cycle:14.4 to 14.7V/77°F(25℃) | ||
Max Current:25A |
Bumi Energi Surya adalah distributor Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), Pompa Air Tenaga Surya (PATS), Solar Home System (SHS), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Solar Panel, Controller.
Kami berpengalaman membangun PATS, PLTS, PJUTS, SHS di berbagai wilayah di Indonesia untuk keperluan pribadi, instansi pemerintah, dan swasta.
Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut tentang baterai Gel, VRLA, AGM, MF, atau LiFePO4 untuk panel surya dan keperluan sistem energi surya lain seperti PLTS atap rumah, silakan hubungi kami.